Statistik

Flächen Sojaanbau weltweit

Sojaflächen in 1.000 ha

Land 2015* 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Welt 120.300 118.100 112.800 109.400 102.900 102.900 102.200 96.400 90.700 94.100
USA 33.100 33.614 30.859 30.815 29.856 31.003 30.907 30.223 25.959 30.191 28.835
Brasilien 33.300 30.274 27.907 24.975 23.969 23.327 21.750 21.246 20.565 22.047 22.949
Argentinien 19.700 19.253 19.419 17.577 18.765 18.131 16.771 16.387 15.981 15.130 14.032
Kanada 2.190 2.259 1.829 1.681 1.559 1.513 1.424 1.202 1.174 1.213 1.172
Indien 11.400 10.908 12.200 10.840 10.180 9.554 9.735 9.511 8.880 8.334 7.708
China 6.600 6.730 6.791 7.171 7.889 8.516 9.190 9.127 8.754 9.304 9.594
EU 25/27/28 845 574 468 432 450 429 347 271 391 550 468
EU 15 481 360 290 240 310 256 220 173 208 251
Italien 305 233 184 153 166 160 135 108 130 178 152
Frankreich 97 76 43 37 42 50 43 22 33 45 57
Rumänien 95 79 67 78 72 63 48 46 109 177 131
Kroatien 94 47 47 54 59 56 44 36 47 63 48
Ungarn 77 43 42 41 41 38 32 28 33 36 34
Österreich 57 44 42 37 36 34 25 18 20 25 21
Slowakai 44 33 29 22 20 14 9 5 8 12 11
Bulgarien 37 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Deutschland** 17 10 8 6 5 4 2 1 1 1 1
Serbien 154 160 163 165 170 144 144 147 157
Ukraine 2.100 1.793 1.351 1.412 1.110 1.037 623 538 583 715 422

Quellen:

*) 2015 Schätzung USDA bzw. copa*cogeca
**) Deutschland: Schätzung Dt. Sojaförderring. Verteilung des Anbaus auf die Bundesländer vgl. auch hier.

  • Welt: Toepfer International/Toepfer/ADM/USDA
  • CDN: Statistics Canada
  • EU15: coceral/copa*cogeca
  • Sonstige: FAO 2005-2014
Autor: Jürgen Recknagel, Sojaförderring